ধোপাঘাটা আলহাজ্ব কলিমুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় - 07-11-2025
ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী।
| শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী | ছাত্র | ছাত্রী | মুসলিম | হিন্দু | খ্রিস্টান | বৌদ্ধ | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | 99 | 48 | 51 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| সপ্তম | 119 | 60 | 59 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| অষ্টম | 86 | 50 | 36 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| নবম | 80 | 34 | 46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| দশম | 77 | 38 | 39 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| মোট | 461 | 230 | 231 | 459 | 2 | 0 | 0 | 0 |


